Восход и закат солнца в Якутске в апреле 2027 года
Восход и закат солнца в Якутске в апреле 2027 года по дням
Если таблица не помещается, прокрутите её вбок.
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Изменение за сутки |
|---|---|---|---|---|
| Чт, 1 апрелясамый короткий | 05:45 | 19:06 | 13:21 | +5 мин 58 с |
| Пт, 2 апреля | 05:42 | 19:09 | 13:27 | +5 мин 58 с |
| Сб, 3 апреля | 05:38 | 19:12 | 13:33 | +5 мин 57 с |
| Вс, 4 апреля | 05:35 | 19:14 | 13:39 | +5 мин 58 с |
| Пн, 5 апреля | 05:32 | 19:17 | 13:45 | +5 мин 57 с |
| Вт, 6 апреля | 05:29 | 19:20 | 13:51 | +5 мин 58 с |
| Ср, 7 апреля | 05:25 | 19:22 | 13:57 | +5 мин 57 с |
| Чт, 8 апреля | 05:22 | 19:25 | 14:03 | +5 мин 57 с |
| Пт, 9 апреля | 05:19 | 19:28 | 14:09 | +5 мин 58 с |
| Сб, 10 апреля | 05:16 | 19:31 | 14:14 | +5 мин 58 с |
| Вс, 11 апреля | 05:12 | 19:33 | 14:20 | +5 мин 57 с |
| Пн, 12 апреля | 05:09 | 19:36 | 14:26 | +5 мин 57 с |
| Вт, 13 апреля | 05:06 | 19:39 | 14:32 | +5 мин 58 с |
| Ср, 14 апреля | 05:03 | 19:42 | 14:38 | +5 мин 57 с |
| Чт, 15 апреля | 05:00 | 19:44 | 14:44 | +5 мин 57 с |
| Пт, 16 апреля | 04:56 | 19:47 | 14:50 | +5 мин 58 с |
| Сб, 17 апреля | 04:53 | 19:50 | 14:56 | +5 мин 56 с |
| Вс, 18 апреля | 04:50 | 19:53 | 15:02 | +5 мин 58 с |
| Пн, 19 апреля | 04:47 | 19:55 | 15:08 | +5 мин 56 с |
| Вт, 20 апреля | 04:44 | 19:58 | 15:14 | +5 мин 57 с |
| Ср, 21 апреля | 04:40 | 20:01 | 15:20 | +5 мин 56 с |
| Чт, 22 апреля | 04:37 | 20:04 | 15:26 | +5 мин 56 с |
| Пт, 23 апреля | 04:34 | 20:06 | 15:32 | +5 мин 55 с |
| Сб, 24 апреля | 04:31 | 20:09 | 15:38 | +5 мин 55 с |
| Вс, 25 апреля | 04:28 | 20:12 | 15:44 | +5 мин 55 с |
| Пн, 26 апреля | 04:25 | 20:15 | 15:50 | +5 мин 55 с |
| Вт, 27 апреля | 04:22 | 20:17 | 15:55 | +5 мин 53 с |
| Ср, 28 апреля | 04:18 | 20:20 | 16:01 | +5 мин 54 с |
| Чт, 29 апреля | 04:15 | 20:23 | 16:07 | +5 мин 52 с |
| Пт, 30 апрелясамый длинный | 04:12 | 20:26 | 16:13 | +5 мин 51 с |
«Изменение за сутки» показывает, на сколько световой день длиннее или короче предыдущего. Если закат происходит после полуночи, его время отмечено «(+1)» - это уже следующие сутки. Восход и закат рассчитаны для ровного горизонта с учётом атмосферной рефракции. Рельеф и погода могут влиять на наблюдаемое время.
Продолжительность дня, сумерек и ночи в Якутске в 2027 году
Средняя продолжительность за сутки в каждом месяце. Каждая шкала - 24 часа, значения указаны в часах и минутах.
- День
- Сумерки
- Ночь
- ЯнварьДень: 06:16Сумерки: 01:57Ночь: 15:47
- ФевральДень: 08:51Сумерки: 01:36Ночь: 13:33
- МартДень: 11:46Сумерки: 01:29Ночь: 10:45
- АпрельДень: 14:48Сумерки: 01:42Ночь: 07:30
- МайДень: 17:42Сумерки: 02:45Ночь: 03:33
- ИюньДень: 19:34Сумерки: 04:26Ночь: 00:00
- ИюльДень: 18:40Сумерки: 03:43Ночь: 01:37
- АвгустДень: 15:57Сумерки: 01:56Ночь: 06:07
- СентябрьДень: 12:59Сумерки: 01:31Ночь: 09:30
- ОктябрьДень: 10:00Сумерки: 01:31Ночь: 12:29
- НоябрьДень: 07:08Сумерки: 01:48Ночь: 15:04
- ДекабрьДень: 05:20Сумерки: 02:09Ночь: 16:31
День - от восхода до заката. Сумерки - время перед восходом и после заката, когда Солнце находится не более чем на 6° ниже горизонта. Ночь на этой диаграмме - время, когда Солнце ниже этой границы. Выделен месяц открытой страницы.
Световой день в Якутске в апреле
Самый ранний восход в Якутске в апреле 2027 года - 30 апреля в 04:12, самый поздний - 1 апреля в 05:45. Самый ранний закат - 1 апреля в 19:06, самый поздний - 30 апреля в 20:26.
С начала к концу месяца световой день увеличится на 2 ч 52 мин: 1 апреля он длится 13 ч 21 мин, а 30 апреля - 16 ч 13 мин.
На странице города - время восхода и заката на ближайшие 30 дней, включая сегодня.