Восход и закат солнца в Тольятти в апреле 2027 года
Восход и закат солнца в Тольятти в апреле 2027 года по дням
Если таблица не помещается, прокрутите её вбок.
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Изменение за сутки |
|---|---|---|---|---|
| Чт, 1 апрелясамый короткий | 06:16 | 19:17 | 13:00 | +4 мин 15 с |
| Пт, 2 апреля | 06:14 | 19:18 | 13:04 | +4 мин 15 с |
| Сб, 3 апреля | 06:12 | 19:20 | 13:08 | +4 мин 14 с |
| Вс, 4 апреля | 06:09 | 19:22 | 13:12 | +4 мин 14 с |
| Пн, 5 апреля | 06:07 | 19:24 | 13:17 | +4 мин 14 с |
| Вт, 6 апреля | 06:04 | 19:26 | 13:21 | +4 мин 13 с |
| Ср, 7 апреля | 06:02 | 19:28 | 13:25 | +4 мин 13 с |
| Чт, 8 апреля | 06:00 | 19:29 | 13:29 | +4 мин 13 с |
| Пт, 9 апреля | 05:57 | 19:31 | 13:33 | +4 мин 11 с |
| Сб, 10 апреля | 05:55 | 19:33 | 13:38 | +4 мин 12 с |
| Вс, 11 апреля | 05:53 | 19:35 | 13:42 | +4 мин 11 с |
| Пн, 12 апреля | 05:50 | 19:37 | 13:46 | +4 мин 10 с |
| Вт, 13 апреля | 05:48 | 19:38 | 13:50 | +4 мин 10 с |
| Ср, 14 апреля | 05:46 | 19:40 | 13:54 | +4 мин 9 с |
| Чт, 15 апреля | 05:43 | 19:42 | 13:58 | +4 мин 9 с |
| Пт, 16 апреля | 05:41 | 19:44 | 14:03 | +4 мин 7 с |
| Сб, 17 апреля | 05:39 | 19:46 | 14:07 | +4 мин 8 с |
| Вс, 18 апреля | 05:36 | 19:48 | 14:11 | +4 мин 7 с |
| Пн, 19 апреля | 05:34 | 19:49 | 14:15 | +4 мин 5 с |
| Вт, 20 апреля | 05:32 | 19:51 | 14:19 | +4 мин 5 с |
| Ср, 21 апреля | 05:30 | 19:53 | 14:23 | +4 мин 3 с |
| Чт, 22 апреля | 05:27 | 19:55 | 14:27 | +4 мин 3 с |
| Пт, 23 апреля | 05:25 | 19:57 | 14:31 | +4 мин 1 с |
| Сб, 24 апреля | 05:23 | 19:59 | 14:35 | +4 мин 1 с |
| Вс, 25 апреля | 05:21 | 20:00 | 14:39 | +4 мин 0 с |
| Пн, 26 апреля | 05:19 | 20:02 | 14:43 | +3 мин 58 с |
| Вт, 27 апреля | 05:16 | 20:04 | 14:47 | +3 мин 56 с |
| Ср, 28 апреля | 05:14 | 20:06 | 14:51 | +3 мин 56 с |
| Чт, 29 апреля | 05:12 | 20:08 | 14:55 | +3 мин 54 с |
| Пт, 30 апрелясамый длинный | 05:10 | 20:09 | 14:59 | +3 мин 53 с |
«Изменение за сутки» показывает, на сколько световой день длиннее или короче предыдущего. Если закат происходит после полуночи, его время отмечено «(+1)» - это уже следующие сутки. Восход и закат рассчитаны для ровного горизонта с учётом атмосферной рефракции. Рельеф и погода могут влиять на наблюдаемое время.
Продолжительность дня, сумерек и ночи в Тольятти в 2027 году
Средняя продолжительность за сутки в каждом месяце. Каждая шкала - 24 часа, значения указаны в часах и минутах.
- День
- Сумерки
- Ночь
- ЯнварьДень: 08:08Сумерки: 01:21Ночь: 14:31
- ФевральДень: 09:49Сумерки: 01:13Ночь: 12:58
- МартДень: 11:52Сумерки: 01:10Ночь: 10:58
- АпрельДень: 14:01Сумерки: 01:15Ночь: 08:44
- МайДень: 15:55Сумерки: 01:30Ночь: 06:35
- ИюньДень: 16:57Сумерки: 01:44Ночь: 05:19
- ИюльДень: 16:27Сумерки: 01:37Ночь: 05:56
- АвгустДень: 14:46Сумерки: 01:20Ночь: 07:54
- СентябрьДень: 12:42Сумерки: 01:11Ночь: 10:07
- ОктябрьДень: 10:35Сумерки: 01:11Ночь: 12:14
- НоябрьДень: 08:39Сумерки: 01:18Ночь: 14:03
- ДекабрьДень: 07:35Сумерки: 01:25Ночь: 15:00
День - от восхода до заката. Сумерки - время перед восходом и после заката, когда Солнце находится не более чем на 6° ниже горизонта. Ночь на этой диаграмме - время, когда Солнце ниже этой границы. Выделен месяц открытой страницы.
Световой день в Тольятти в апреле
Самый ранний восход в Тольятти в апреле 2027 года - 30 апреля в 05:10, самый поздний - 1 апреля в 06:16. Самый ранний закат - 1 апреля в 19:17, самый поздний - 30 апреля в 20:09.
С начала к концу месяца световой день увеличится на 1 ч 59 мин: 1 апреля он длится 13 ч 0 мин, а 30 апреля - 14 ч 59 мин.
На странице города - время восхода и заката на ближайшие 30 дней, включая сегодня.