Восход и закат солнца в Томске в январе 2027 года
Восход и закат солнца в Томске в январе 2027 года по дням
Если таблица не помещается, прокрутите её вбок.
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Изменение за сутки |
|---|---|---|---|---|
| Пт, 1 январясамый короткий | 09:54 | 16:52 | 06:57 | +1 мин 23 с |
| Сб, 2 января | 09:54 | 16:53 | 06:59 | +1 мин 31 с |
| Вс, 3 января | 09:54 | 16:55 | 07:00 | +1 мин 39 с |
| Пн, 4 января | 09:53 | 16:56 | 07:02 | +1 мин 47 с |
| Вт, 5 января | 09:53 | 16:57 | 07:04 | +1 мин 53 с |
| Ср, 6 января | 09:52 | 16:59 | 07:06 | +2 мин 1 с |
| Чт, 7 января | 09:52 | 17:00 | 07:08 | +2 мин 9 с |
| Пт, 8 января | 09:51 | 17:02 | 07:11 | +2 мин 15 с |
| Сб, 9 января | 09:50 | 17:04 | 07:13 | +2 мин 23 с |
| Вс, 10 января | 09:49 | 17:05 | 07:15 | +2 мин 28 с |
| Пн, 11 января | 09:48 | 17:07 | 07:18 | +2 мин 36 с |
| Вт, 12 января | 09:47 | 17:09 | 07:21 | +2 мин 41 с |
| Ср, 13 января | 09:46 | 17:10 | 07:23 | +2 мин 47 с |
| Чт, 14 января | 09:45 | 17:12 | 07:26 | +2 мин 54 с |
| Пт, 15 января | 09:44 | 17:14 | 07:29 | +2 мин 59 с |
| Сб, 16 января | 09:43 | 17:16 | 07:32 | +3 мин 4 с |
| Вс, 17 января | 09:42 | 17:18 | 07:36 | +3 мин 10 с |
| Пн, 18 января | 09:41 | 17:20 | 07:39 | +3 мин 16 с |
| Вт, 19 января | 09:39 | 17:22 | 07:42 | +3 мин 19 с |
| Ср, 20 января | 09:38 | 17:24 | 07:46 | +3 мин 25 с |
| Чт, 21 января | 09:36 | 17:26 | 07:49 | +3 мин 29 с |
| Пт, 22 января | 09:35 | 17:28 | 07:53 | +3 мин 34 с |
| Сб, 23 января | 09:33 | 17:30 | 07:56 | +3 мин 37 с |
| Вс, 24 января | 09:32 | 17:32 | 08:00 | +3 мин 42 с |
| Пн, 25 января | 09:30 | 17:34 | 08:04 | +3 мин 45 с |
| Вт, 26 января | 09:28 | 17:36 | 08:08 | +3 мин 50 с |
| Ср, 27 января | 09:27 | 17:39 | 08:11 | +3 мин 52 с |
| Чт, 28 января | 09:25 | 17:41 | 08:15 | +3 мин 56 с |
| Пт, 29 января | 09:23 | 17:43 | 08:19 | +3 мин 59 с |
| Сб, 30 января | 09:21 | 17:45 | 08:23 | +4 мин 2 с |
| Вс, 31 январясамый длинный | 09:19 | 17:47 | 08:27 | +4 мин 5 с |
«Изменение за сутки» показывает, на сколько световой день длиннее или короче предыдущего. Если закат происходит после полуночи, его время отмечено «(+1)» - это уже следующие сутки. Восход и закат рассчитаны для ровного горизонта с учётом атмосферной рефракции. Рельеф и погода могут влиять на наблюдаемое время.
Продолжительность дня, сумерек и ночи в Томске в 2027 году
Средняя продолжительность за сутки в каждом месяце. Каждая шкала - 24 часа, значения указаны в часах и минутах.
- День
- Сумерки
- Ночь
- ЯнварьДень: 07:37Сумерки: 01:30Ночь: 14:53
- ФевральДень: 09:32Сумерки: 01:19Ночь: 13:09
- МартДень: 11:50Сумерки: 01:15Ночь: 10:55
- АпрельДень: 14:14Сумерки: 01:23Ночь: 08:23
- МайДень: 16:24Сумерки: 01:44Ночь: 05:52
- ИюньДень: 17:38Сумерки: 02:07Ночь: 04:15
- ИюльДень: 17:03Сумерки: 01:54Ночь: 05:03
- АвгустДень: 15:06Сумерки: 01:29Ночь: 07:25
- СентябрьДень: 12:47Сумерки: 01:17Ночь: 09:56
- ОктябрьДень: 10:24Сумерки: 01:17Ночь: 12:19
- НоябрьДень: 08:13Сумерки: 01:26Ночь: 14:21
- ДекабрьДень: 06:58Сумерки: 01:36Ночь: 15:26
День - от восхода до заката. Сумерки - время перед восходом и после заката, когда Солнце находится не более чем на 6° ниже горизонта. Ночь на этой диаграмме - время, когда Солнце ниже этой границы. Выделен месяц открытой страницы.
Световой день в Томске в январе
Самый ранний восход в Томске в январе 2027 года - 31 января в 09:19, самый поздний - 1 января в 09:54. Самый ранний закат - 1 января в 16:52, самый поздний - 31 января в 17:47.
С начала к концу месяца световой день увеличится на 1 ч 30 мин: 1 января он длится 6 ч 57 мин, а 31 января - 8 ч 27 мин.
На странице города - время восхода и заката на ближайшие 30 дней, включая сегодня.