Восход и закат солнца в Сочи в феврале 2027 года
Восход и закат солнца в Сочи в феврале 2027 года по дням
Если таблица не помещается, прокрутите её вбок.
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Изменение за сутки |
|---|---|---|---|---|
| Пн, 1 февралясамый короткий | 07:38 | 17:31 | 09:53 | +2 мин 26 с |
| Вт, 2 февраля | 07:36 | 17:33 | 09:56 | +2 мин 27 с |
| Ср, 3 февраля | 07:35 | 17:34 | 09:58 | +2 мин 29 с |
| Чт, 4 февраля | 07:34 | 17:35 | 10:01 | +2 мин 31 с |
| Пт, 5 февраля | 07:33 | 17:37 | 10:03 | +2 мин 33 с |
| Сб, 6 февраля | 07:32 | 17:38 | 10:06 | +2 мин 36 с |
| Вс, 7 февраля | 07:31 | 17:39 | 10:08 | +2 мин 36 с |
| Пн, 8 февраля | 07:29 | 17:41 | 10:11 | +2 мин 37 с |
| Вт, 9 февраля | 07:28 | 17:42 | 10:14 | +2 мин 39 с |
| Ср, 10 февраля | 07:27 | 17:43 | 10:16 | +2 мин 40 с |
| Чт, 11 февраля | 07:25 | 17:45 | 10:19 | +2 мин 43 с |
| Пт, 12 февраля | 07:24 | 17:46 | 10:22 | +2 мин 42 с |
| Сб, 13 февраля | 07:23 | 17:48 | 10:25 | +2 мин 45 с |
| Вс, 14 февраля | 07:21 | 17:49 | 10:27 | +2 мин 45 с |
| Пн, 15 февраля | 07:20 | 17:50 | 10:30 | +2 мин 47 с |
| Вт, 16 февраля | 07:18 | 17:52 | 10:33 | +2 мин 48 с |
| Ср, 17 февраля | 07:17 | 17:53 | 10:36 | +2 мин 48 с |
| Чт, 18 февраля | 07:15 | 17:54 | 10:38 | +2 мин 49 с |
| Пт, 19 февраля | 07:14 | 17:56 | 10:41 | +2 мин 50 с |
| Сб, 20 февраля | 07:12 | 17:57 | 10:44 | +2 мин 51 с |
| Вс, 21 февраля | 07:11 | 17:58 | 10:47 | +2 мин 52 с |
| Пн, 22 февраля | 07:09 | 18:00 | 10:50 | +2 мин 53 с |
| Вт, 23 февраля | 07:08 | 18:01 | 10:53 | +2 мин 54 с |
| Ср, 24 февраля | 07:06 | 18:02 | 10:56 | +2 мин 53 с |
| Чт, 25 февраля | 07:04 | 18:04 | 10:59 | +2 мин 55 с |
| Пт, 26 февраля | 07:03 | 18:05 | 11:02 | +2 мин 55 с |
| Сб, 27 февраля | 07:01 | 18:06 | 11:04 | +2 мин 56 с |
| Вс, 28 февралясамый длинный | 07:00 | 18:07 | 11:07 | +2 мин 57 с |
«Изменение за сутки» показывает, на сколько световой день длиннее или короче предыдущего. Если закат происходит после полуночи, его время отмечено «(+1)» - это уже следующие сутки. Восход и закат рассчитаны для ровного горизонта с учётом атмосферной рефракции. Рельеф и погода могут влиять на наблюдаемое время.
Продолжительность дня, сумерек и ночи в Сочи в 2027 году
Средняя продолжительность за сутки в каждом месяце. Каждая шкала - 24 часа, значения указаны в часах и минутах.
- День
- Сумерки
- Ночь
- ЯнварьДень: 09:22Сумерки: 01:03Ночь: 13:35
- ФевральДень: 10:30Сумерки: 00:59Ночь: 12:31
- МартДень: 11:56Сумерки: 00:57Ночь: 11:07
- АпрельДень: 13:26Сумерки: 01:00Ночь: 09:34
- МайДень: 14:43Сумерки: 01:06Ночь: 08:11
- ИюньДень: 15:23Сумерки: 01:11Ночь: 07:26
- ИюльДень: 15:04Сумерки: 01:09Ночь: 07:47
- АвгустДень: 13:57Сумерки: 01:02Ночь: 09:01
- СентябрьДень: 12:31Сумерки: 00:58Ночь: 10:31
- ОктябрьДень: 11:01Сумерки: 00:58Ночь: 12:01
- НоябрьДень: 09:42Сумерки: 01:02Ночь: 13:16
- ДекабрьДень: 09:00Сумерки: 01:05Ночь: 13:55
День - от восхода до заката. Сумерки - время перед восходом и после заката, когда Солнце находится не более чем на 6° ниже горизонта. Ночь на этой диаграмме - время, когда Солнце ниже этой границы. Выделен месяц открытой страницы.
Световой день в Сочи в феврале
Самый ранний восход в Сочи в феврале 2027 года - 28 февраля в 07:00, самый поздний - 1 февраля в 07:38. Самый ранний закат - 1 февраля в 17:31, самый поздний - 28 февраля в 18:07.
С начала к концу месяца световой день увеличится на 1 ч 14 мин: 1 февраля он длится 9 ч 53 мин, а 28 февраля - 11 ч 7 мин.
На странице города - время восхода и заката на ближайшие 30 дней, включая сегодня.